محل منبع: | چینگدائو، چین |
نام تجاری: | Lu Hang |
گواهی: | CCS/BV/ABS/SGS |
شماره مدل: | LH2540 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
---|---|
قیمت: | To be negotiated |
جزئیات بسته بندی: | باد یا باد شده روی پالت |
زمان تحویل: | 10 تا 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 30 واحد در ماه |
Name: | Pneumatic Rubber Fender/Marine Fender/Yokohama Fender | Application: | Port, LNG Vessel, Bulk Carrier |
---|---|---|---|
Type: | 50kPa Or 80kPa | Structure: | With Chain Tyre Net |
Feature: | No Air Leakage, Low Reaction, Low Cost | Standard: | ISO17357-2014/CCS / BV / LR / ISO17357/DNV/SGS |
فندر لاستیکی پنوماتیک نوع یوکوهاما
مقدمه
فندر لاستیکی پنوماتیک یوکوهاما با طراحی نوآورانه اش که از هوا به عنوان وسیله ی اصلی بافینگ استفاده می کند، در لنگرگذاری کشتی انقلابی ایجاد می کند.با جذب انرژی ضربه به طور موثر از طریق هوا فشرده، این اطمینان می دهد که کشتی ها به آرامی لنگر می زنند و کشتی ها را از آسیب های ناشی از برخورد محافظت می کنند.که باعث می شود آن را به عنوان یک انتخاب برتر برای برنامه های دریایی.
عملکرد و دوام بی نظیر
اندازه D*L |
(50kPa) در 60٪ فشرده سازی | (80kPa) با فشرده سازی 60٪ | ||
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
GEA/ (KNm) |
RF/ (KN) |
|
0.5mx1.0m | 6 | 64 | 8 | 80 |
0.6mx1.2m | 10 | 86 | 13 | 108 |
0.7م x1.5م | 17 | 137 | 21 | 171 |
1.0mx1.5m | 32 | 181 | 40 | 266 |
1.35م × 2.5م | 100 | 426 | 125 | 533 |
1.5mx3.0m | 153 | 579 | 191 | 724 |
1.7mx3.0m | 190 | 637 | 238 | 796 |
2.0mx3.5m | 308 | 875 | 385 | 1,094 |
2.5mx4.0m | 663 | 1,380 | 829 | 1,725 |
2.5mx5.5m | 932 | 2,010 | 1,658 | 2,513 |
3.0mx5.0m | 1,050 | 2,030 | 1,313 | 2,538 |
3.3mx6.5m | 1,814 | 3,015 | 2,534 | 3,961 |
3.5mx6.0m | 2,018 | 3,286 | 2,523 | 4,018 |
4.5mx9.0m | 4,752 | 5,747 | 6,633 | 7,551 |
●قدرت بالاومقاومت اصطکاک.
●جذب انرژی بالابانیروی واکنش کم
● تنظیم عملکرد با تغییر فشار داخلی
● کم ونگهداری آسان
●هزینه های حمل و نقل کم✅ پلنگرهای پنوماتیک می توانند برای حمل و نقل باز و جمع شوند
●به راحتی باز می شودبرای استفاده در یک مکان متفاوت و برای ذخیره در عرشه
یک تامین کننده قابل اعتماد
تماس با شخص: Mr. Novid Liu
تلفن: 86-19063952008